Estadísticas del Equipo: Israel

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
2) 23/12/2018 Israel 5   vs   10 Atletico De Madrid  0
3) 30/12/2018 Estrella Azul 1   vs   4 Israel  0
4) 06/01/2019 Arsenal Chinchiloma 6   vs   11 Israel  0
5) 12/01/2019 Israel 5   vs   1 Dark Play  0
6) 20/01/2019 Israel 3   vs   3 Liverpool  0
7) 26/01/2019 EspaÑola A 3   vs   3 Israel  0
8) 03/02/2019 Israel 4   vs   4 Chelsea  0
9) 10/02/2019 Israel 5   vs   2 La Merced  0
10) 24/02/2019 Israel 6   vs   5 EspaÑola B  0
11) 03/03/2019 Barsa Sector 3 5   vs   2 Israel  0
12) 10/03/2019 Israel 0   vs   12 Atletico Real  0
13) 17/03/2019 Saupablo 0   vs   0 Israel 0
14) 31/03/2019 Barca 0   vs   0 Israel 0
15) 07/04/2019 Israel 0   vs   0 Los Chamos De Pambamarquito 0
17) 21/04/2019 La Roma 0   vs   0 Israel 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


No Especifica
35      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 7


Visitante: 4


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 3


Visitante: 2



Partidos Perdidos


Local: 2


Visitante: 1



Partidos Empatados


Local: 2


Visitante: 1





Delegado : No especifica


Cant. Jugadores: 1